Uncategorized

PODHORCE Gminna Liga Szachowa [wyniki]

26 marca 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Górnym odbył się II Turniej w ramach Gminnej Ligi Szachowej.

Pod okiem instruktora Marka Ciska w rozgrywkach wzięło udział 25 uczestników.
Szczegółowe wyniki:
1 Walentyn, Zuzanna POL 1400 6.5 21.0 28.0 SP 2 Tomaszów Lubelski
2 Piechnik, Martyna POL 1250 5.5 18.5 25.5 SP Podhorce
3 Kozyra, Kinga POL 1250 5 22.0 31.0 SP Majdan Górny
4 Lagowski, Szymon POL 1400 5 20.0 29.5 SP 2 Tomaszów lubelski
5 Miszczyszyn, Aleksandra POL 1250 5 18.0 24.0 SP Majdan Górny
6 Wojciechowska, Wiktoria POL 1400 4.5 22.5 31.5 SP 2 Tomaszów lubelski
7 Miszczyszyn, Sebastian POL 1200 4.5 21.0 28.5 SP Majdan Górny
8 Mandziuk, Sandra POL 1250 4 19.5 28.5 SP Majdan Górny
9 Mandziuk, Monika POL 1100 4 18.0 25.0 SP Majdan Górny
10 Mandziuk, Weronika POL 1100 4 16.0 22.0 SP Majdan Górny
11 Banasiuk, Wiktor POL 1000 4 15.0 19.0 SP Podhorce
12 Niemczuk, Filip POL 1000 3.5 21.0 28.5 SP Sabaudia
13 Wazny, Piotr POL 1000 3.5 20.0 28.5 SP Podhorce
14 Mandziuk, Dawid POL 1000 3.5 14.5 21.0 SP Majdan Górny
15 Tetyk, Kacper POL 1000 3 19.0 25.0 SP Majdan Górny
16 Wazny, Damian POL 1000 3 19.0 24.5 SP Sabaudia
17 Niedorys, Mateusz POL 1000 3 18.0 24.5 SP Łaszczów
18 Jasek, Kamil POL 1000 3 16.0 21.5 SP 2 Tomaszów lubelski
19 Biszko, Maciej POL 1200 3 15.5 21.5 SP 2 Tomaszów lubelski
20 Dudzinski, Hubert POL 1000 3 15.5 21.0 SP Majdan Górny
21 Garbula, Jakub POL 1000 3 14.0 18.5 SP Podhorce
22 Garbula, Patryk POL 1000 2.5 14.0 22.0 SP Majdan Górny
23 Marynczak, Nikola POL 1000 2 18.0 27.0 SP 2 Tomaszów lubelski
24 Wysoczynski, Mikolaj POL 1000 2 15.5 23.5 SP Sabaudia
25 Miszczyszyn, Katarzyna POL 1000 1 16.5 24.5 SP Majdan Górny

mat. GOK Podhorce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *