SPORT

PIŁKA NOŻNA Grają dla Niepodległej

Trwa turniej piłkarski ” Gramy dla Niepodległej”.

Poniżej wyniki niedzielnych rozgrywek (17 lutego) w Grupie B:
Turniej Halowej Piłki Nożnej 30+ o Puchar Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego „Gramy dla Niepodległej”.

Wyniki grupy B

nr/godz./zespół/zespół/wynik

1 12 : 00 Miasto Tomaszów Lubelski Policja 1:2

2 12 : 13 Ulhówek Telatyn 0:0

3 12 : 26 Starostwo Łaszczów 4:0

4 12 : 39 Gmina Tomaszów Lubelski Policja 0:2

5 12 : 52 Ulhówek Miasto Tomaszów Lubelski 0:4

6 13 : 05 Gmina Tomaszów Lubelski Telatyn 2:0

7 13 : 18 Starostwo Policja 1:1

8 13 : 31 Ulhówek Łaszczów 1:2

9 13 : 44 Gmina Tomasz Lub Miasto Tomaszów 0:2

10 13 : 57 Starostwo Telatyn 1:1

11 14 : 10 Łaszczów Policja 1:6

12 14 : 23 Ulhówek Gmina Tomaszów Lubelski 1:0

13 14 : 36 Starostwo Miasto Tomaszów Lubelski 3:2

14 14 : 49 Łaszczów Telatyn 0:1

15 15 : 02 Ulhówek Policja 0:1

16 15 : 15 Gmina Tomaszów Lubelski Starostwo 0:2

17 15 : 28 Miasto Tomaszów Lubelski Łaszczów 3:1

18 15 : 41 Policja Telatyn 3:0

19 15 : 54 Ulhówek Starostwo 1:2

20 16 : 07 Gmina Tomaszów Lubelski Łaszczów 1:0

21 16 : 20 Miasto Tomaszów Lubelski Telatyn 2:1

Tabela Grupy B

L. Zespół/Punkty/Br. Strzelone/Br. Stracone

1 Policja 16 15 3

2 Starostwo 14 13 5

3 Miasto Tomaszów Lubelski 12 14 7

4 Gmina Tomaszów Lubelski 6 2 8

5 Telatyn 5 3 8

6 Ulhówek 4 3 9

7 Łaszczów 3 4 16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *