POWIAT Wyniki – Wybory prezydenckie 2025
Powiat tomaszowski
Frekwencja w ponownym głosowaniu
64,47%
Liczba kart ważnych
39 380
Liczba uprawnionych do głosowania
61 084
Frekwencja z podziałem na gminy:
m. Tomaszów Lubelski 68,90%
gm. Bełżec 63,94%
gm. Jarczów 62,07%
gm. Krynice 66,22%
gm. Lubycza Królewska 56,90%
gm. Łaszczów 64,08%
gm. Rachanie 63,35%
gm. Susiec 63,77%
gm. Tarnawatka 65,36%
gm. Telatyn 61,65%
gm. Tomaszów Lubelski 66,87%
gm. Tyszowce 63,19%
gm. Ulhówek 57,59%
Razem 64,47%
Liczba głosów / Procent głosów:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 28 621 | 73,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 472 | 26,79% |
Tak głosowano w poszczególnych gminach
Gmina | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
---|---|---|---|---|
m. Tomaszów Lubelski | 5 579 | 59,33% | 3 825 | 40,67% |
gm. Bełżec | 1 082 | 71,70% | 427 | 28,30% |
gm. Jarczów | 1 282 | 81,86% | 284 | 18,14% |
gm. Krynice | 1 269 | 78,82% | 341 | 21,18% |
gm. Lubycza Królewska | 1 825 | 69,31% | 808 | 30,69% |
gm. Łaszczów | 2 076 | 75,24% | 683 | 24,76% |
gm. Rachanie | 1 916 | 81,39% | 438 | 18,61% |
gm. Susiec | 2 702 | 76,26% | 841 | 23,74% |
gm. Tarnawatka | 1 608 | 85,12% | 281 | 14,88% |
gm. Telatyn | 1 324 | 77,34% | 388 | 22,66% |
gm. Tomaszów Lubelski | 4 360 | 77,48% | 1 267 | 22,52% |
gm. Tyszowce | 2 063 | 78,98% | 549 | 21,02% |
gm. Ulhówek | 1 535 | 81,87% | 340 | 18,13% |
Razem | 28 621 | 73,21% | 10 472 | 26,79% |
PKW